top of page
土地家屋調査士法人 小西事務所

実績案内
完了年 | 発注機関名 | 事業分野 |
|---|---|---|
2022(令和4年) | 留萌開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2022(令和4年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(十勝郡浦幌町字直別基線) |
2022(令和4年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(沙流郡日高町富川東3丁目) |
2022(令和4年) | 根釧西部森林管理署 | 国有財産分筆測量業務(阿寒郡鶴居村鶴居西4丁目) |
2022(令和4年) | 北海道 | 道有地(士別市南士別町) 境界確定測量業務 |
2022(令和4年) | 国立研究開発法人 | 北海道センター分筆登記及び調査測量業務 |
2022(令和4年) | 登記実績 | 227件 |
2021(令和3年) | 札幌開発建設部 | 札幌開発建設部 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2021(令和3年) | 帯広開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2021(令和3年) | 小樽開発建設部 | 公共嘱託登記事務委託業務(表示登記) |
2021(令和3年) | 室蘭開発建設部 | 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2021(令和3年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(北見市川沿町) |
bottom of page