top of page
土地家屋調査士法人 小西事務所

実績案内
完了年 | 発注機関名 | 事業分野 |
---|---|---|
2024(令和6年) | 帯広開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2024(令和6年) | 小樽開発建設部 | 公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務 |
2024(令和6年) | 室蘭開発建設部 | 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2024(令和6年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(夕張郡栗山町字雨煙別469番2地先 外) |
2024(令和6年) | 根釧西部森林管理署 | 国有財産測量業務(美留和森林事務所) |
2024(令和6年) | 根釧西部森林管理署 | 国有財産分筆測量業務(川湯森林事務所) |
2024(令和6年) | 北海道 | 道有地境界確定測量業務(江別市文京台700番,705番、705番2、1001番2、1001番4)(札幌市厚別区東四条八丁目2686番2)(札幌市厚別区東四条九丁目2686番3) |
2024(令和6年) | 江別市 | 文京台1号道路現況測量委託 |
2024(令和6年) | 夕張市 | 南清水沢4丁目74-9分筆測量業務委託 |
2024(令和6年) | 新十津川町 | 土地境界石復元測量 |
2024(令和6年) | 福島県 | 旧福島県北海道事務所職員公舎土地境界確定・地積更正業務 |
2024(令和6年) | 登記実績 | 188件 |
2023(令和5年) | 農林水産省 | 令和5年度国有農地測量・境界確定委託事業(旭川法務局管内) |
2023(令和5年) | 札幌開発建設部 | 札幌開発建設部 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2023(令和5年) | 帯広開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2023(令和5年) | 小樽開発建設部 | 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2023(令和5年) | 室蘭開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2023(令和5年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(岩見沢市美園2条6丁目16番1外3筆) |
2023(令和5年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(沙流郡日高町字厚賀町381番56 外1工区) |
2023(令和5年) | 札幌刑務所 | 令和5年度札幌刑務所敷地測量業務 |
2023(令和5年) | 北海道 | 道有地(留萌市見晴町2丁目27番2、27番6)境界確定測量業務 |
2023(令和5年) | 北海道 | 道有地(旧滝川畜産試験場跡地)境界確定測量業務 |
2023(令和5年) | 北海道 | 道有地(岩内郡岩内町野束152番1)分筆測量等業務 |
2023(令和5年) | 登記実績 | 160件 |
2022(令和4年) | 帯広開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2022(令和4年) | 小樽開発建設部 | 公共嘱託登記事務委託業務(表示登記) |
2022(令和4年) | 留萌開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2022(令和4年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(十勝郡浦幌町字直別基線) |
2022(令和4年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(沙流郡日高町富川東3丁目219番2地先) |
2022(令和4年) | 根釧西部森林管理署 | 国有財産分筆測量業務(阿寒郡鶴居村鶴居西4丁目76-1) |
2022(令和4年) | 北海道 | 道有地(士別市南士別町1612番47) 境界確定測量業務 |
2022(令和4年) | 国立研究開発法人 | 北海道センター分筆登記及び調査測量業務 |
2022(令和4年) | 登記実績 | 227件 |
2021(令和3年) | 札幌開発建設部 | 札幌開発建設部 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2021(令和3年) | 帯広開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2021(令和3年) | 小樽開発建設部 | 公共嘱託登記事務委託業務(表示登記) |
2021(令和3年) | 室蘭開発建設部 | 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2021(令和3年) | 北海道財務局 | 国有財産測量業務(北見市川沿町620番1,同番2外3工区) |
2021(令和3年) | 帯広財務事務所 | 国有財産測量業務(工区1:中川郡池田町字利別東町150番1)(工区2:十勝郡浦幌町字十勝太187番6、189番1、191番) |
2021(令和3年) | 北海道 | 道有地(札幌市南区真駒内南町3丁目1番1)境界確定測量業務 |
2021(令和3年) | 日本郵便株式会社 | 石狩吉野郵便局新築工事に伴う建物表題登記申請業務の委託 |
2021(令和3年) | 登記実績 | 398件 |
2020(令和2年) | 農林水産省 | 令和2年度国有農地測量・境界確定委託事業(釧路法務局管内) |
2020(令和2年) | 札幌開発建設部 | 札幌開発建設部 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2020(令和2年) | 帯広開発建設部 | 登記嘱託事務委託業務(表示関係)(単価契約) |
2020(令和2年) | 室蘭開発建設部 | 公共嘱託登記表示等業務(単価契約) |
2020(令和2年) | 北海道森林管理局 | 空知森林管理署境界検測請負事業 |
bottom of page